道场层数 | 魔物名称 | 刷新数量 | 奖励物品 | 奖励数量 |
1 | 血腥骑士 | 1 | 凯
旋
宝
石
| 1 |
2 | 三头龙 | 1 |
3 | 兽牙怪 | 1 |
4 | 塔奥群卡 | 1 |
5 | 月夜猫 | 1 |
6 | 白素贞 | 1 |
7 | 虎王 | 1 |
8 | 青冠龙 | 1 |
9 | 血腥骑士 三头龙 兽牙怪 | 1 |
10 | 兽牙怪 塔奥群卡 月夜猫 白素贞 虎王 | 1 |
11 | 血腥骑士 | 2 | 凯
旋
宝
石
| 2 |
12 | 三头龙 | 2 |
13 | 兽牙怪 | 2 |
14 | 塔奥群卡 | 2 |
15 | 月夜猫 | 2 |
16 | 白素贞 | 2 |
17 | 虎王 | 2 |
18 | 青冠龙 | 2 |
19 | 血腥骑士 三头龙 兽牙怪 | 2 |
20 | 兽牙怪 塔奥群卡 月夜猫 白素贞 虎王 | 2 |
21 | 皮里恩 | 1 | 凯
旋
宝
石
| 3 |
22 | 元灵武士 | 1 |
23 | 黄金虫 | 1 |
24 | RSX 0806 | 1 |
25 | 蜂后 | 1 |
26 | 墨蛇君 | 1 |
27 | 嗒妮小姐 | 1 |
28 | 德古拉男爵 | 1 |
29 | 皮里恩 元灵武士 黄金虫 | 1 |
30 | RSX 0806 蜂后 墨蛇君 嗒妮小姐 德古拉男爵 | 1 |
31 | 皮里恩 | 2 | 凯
旋
宝
石
| 4 |
32 | 元灵武士 | 2 |
33 | 黄金虫 | 2 |
34 | RSX 0806 | 2 |
35 | 蜂后 | 2 |
36 | 墨蛇君 | 2 |
37 | 嗒妮小姐 | 2 |
38 | 德古拉男爵 | 2 |
39 | 皮里恩 元灵武士 黄金虫 | 2 |
40 | RSX 0806 蜂后 墨蛇君 嗒妮小姐 德古拉男爵 | 2 |
41 | 冰暴骑士 | 1 | 凯
旋
宝
石
| 5 |
42 | 乌龟将军 | 1 |
43 | 蚁后 | 1 |
44 | 兽人酋长 | 1 |
45 | 死灵 | 1 |
46 | 兽人英雄 | 1 |
47 | 黑暗之王 | 1 |
48 | 俄塞里斯 | 1 |
49 | 冰暴骑士 乌龟将军 蚁后 | 1 |
50 | 兽人酋长 死灵 兽人英雄 黑暗之王 俄塞里斯 | 1 |
51 | 冰暴骑士 | 2 | 凯
旋
宝
石
| 6 |
52 | 乌龟将军 | 2 |
53 | 蚁后 | 2 |
54 | 兽人酋长 | 2 |
55 | 死灵 | 2 |
56 | 兽人英雄 | 2 |
57 | 黑暗之王 | 2 |
58 | 俄塞里斯 | 2 |
59 | 冰暴骑士 乌龟将军 蚁后 | 2 |
60 | 兽人酋长 死灵 兽人英雄 黑暗之王 俄塞里斯 | 2 |
61 | 海盗之王 | 1 | 凯
旋
宝
石
| 7 |
62 | 巴风特 | 1 |
63 | 卡仑 | 1 |
64 | 迪塔勒泰晤勒斯 | 1 |
65 | 法老王 | 1 |
66 | 贝思波 | 1 |
67 | 古埃及王 | 1 |
68 | 贝雷杰 | 1 |
69 | 海盗之王 巴风特 卡仑 | 1 |
70 | 迪塔勒泰晤勒斯 法老王 贝思波 古埃及王 贝雷杰 | 1 |
71 | 海盗之王 | 2 | 凯
旋
宝
石
| 8 |
72 | 巴风特 | 2 |
73 | 卡仑 | 2 |
74 | 迪塔勒泰晤勒斯 | 2 |
75 | 法老王 | 2 |
76 | 贝思波 | 2 |
77 | 古埃及王 | 2 |
78 | 贝雷杰 | 2 |
79 | 海盗之王 巴风特 卡仑 | 2 |
80 | 迪塔勒泰晤勒斯 法老王 贝思波 古埃及王 贝雷杰 | 2 |
81 | 魔剑士 达纳托斯的记忆 | 1 | 凯
旋
宝
石
| 9 |
82 | 兰特克力斯 | 1 |
83 | 死灵骑士 | 1 |
84 | 影魔 | 1 |
85 | 阿特罗斯 | 1 |
86 | 基尔-D-01 | 1 |
87 | 堕落大神官 悉潘 | 1 |
88 | 伊夫利特 | 1 |
89 | 魔剑士 兰特克力斯 死灵骑士 | 1 |
90 | 影魔 阿特罗斯 基尔-D-01 堕落大神官 伊夫利特 | 1 |
91 | 魔剑士 达纳托斯的记忆 | 2 | 凯
旋
宝
石
| 10 |
92 | 兰特克力斯 | 2 |
93 | 死灵骑士 | 2 |
94 | 影魔 | 2 |
95 | 阿特罗斯 | 2 |
96 | 基尔-D-01 | 2 |
97 | 堕落大神官 悉潘 | 2 |
98 | 伊夫利特 | 2 |
99 | 魔剑士 兰特克力斯 死灵骑士 | 2 |
100 | 影魔 阿特罗斯 基尔-D-01 堕落大神官 伊夫利特 | 2 |
101 | 暗神工匠 哈沃得 | 1 | 凯
旋
宝
石
| 11 |
102 | 暗神射手 迪文 | 1 |
103 | 寒冰龙 | 1 |
104 | 暗神官 玛嘉雷特 | 1 |
105 | 暗十字刺客 艾勒梅斯 | 1 |
106 | 暗超魔导师 凯特莉娜 | 1 |
107 | 暗剑士 赛尼亚 | 1 |
108 | 暗骑士领主 赛依连 | 1 |
109 | 暗神工匠 暗神射手 寒冰龙 | 1 |
110 | 暗神官 暗十字刺客 暗超魔导师 暗剑士 暗骑士领主 | 1 |
111 | 暗神工匠 哈沃得 | 2 | 凯
旋
宝
石
| 12 |
112 | 暗神射手 迪文 | 2 |
113 | 寒冰龙 | 2 |
114 | 暗神官 玛嘉雷特 | 2 |
115 | 暗十字刺客 艾勒梅斯 | 2 |
116 | 暗超魔导师 凯特莉娜 | 2 |
117 | 暗剑士 赛尼亚 | 2 |
118 | 暗骑士领主 赛依连 | 2 |
119 | 暗神工匠 暗神射手 寒冰龙 | 2 |
120 | 暗神官 暗十字刺客 暗超魔导师 暗剑士 暗骑士领主 | 2 |